您的位置:首页>>和融上小>>正文

上坊小学被评为2015年江宁区5A级健康校园

发表日期:2016/1/7 7:57:39 出处:本站 作者:戚荣晓 有725位读者读过

    2015年,区卫生局与区教育局联合对全区69所中小学的突发公共卫生事件、教学卫生、生活环境卫生、传染病与常见病防治和食品安全五大项内容进行卫生监督综合评价。我校以总分97.85位列全区69所中小学第一位,被评为5A健康校园。

江宁区2015年健康校园综合评价得分表
学校 扣分 应得分 实得分 标化分 等级
突发公共卫生事件 教学卫生 生活环境卫生 传染病和常见病防治 食品安全
南京市江宁区上坊中心小学 0 2 0 0 0 93 91 97.85 5A
南京市百家湖中学 0 2 0 0 0 91 89 97.80 5A
南京市江宁区周岗学校 0 2 0 0 0 91 89 97.80 5A
南京市天景山中学 0 0 2 0 0 89 87 97.75 5A
南京市秦淮中学 0 3 0 0 0 98 95 96.94 5A
南京市竹山小学 0 2 0 1 0 93 90 96.77 5A
南京市江宁区谷里初级中学 0 3 0 0 0 91 88 96.70 5A
南京市江宁区龙都初级中学 0 2 1 0 0 89 86 96.63 5A
南京市临江高级中学 1 1 2 0 0 98 94 95.92 5A
南京市天印高级中学 0 0 4 0 0 94 90 95.74 5A
南京市翠屏山小学 1 1 2 0 0 93 89 95.70 5A
南京市天景山小学 2 2 0 0 0 93 89 95.70 5A
南京市江宁区淳化中心小学 0 0 0 4 0 91 87 95.60 5A
南京市江宁区岔路学校 0 3 2 0 0 93 88 94.62 5A
南京市江宁区谷里中心小学 0 3 2 0 0 91 86 94.51 5A
南京市清水亭学校 0 5 0 0 0 91 86 94.51 5A
南京市竹山中学 0 4 0 1 0 91 86 94.51 5A
南京市江宁区湖熟初级中学 0 2 2 1 0 90 85 94.44 5A
南京市江宁区土桥初级中学 0 2 0 3 0 89 84 94.38 5A
南京市江宁区上坊初级中学 0 3 2 0 0 89 84 94.38 5A
南京市江宁区横溪初级中学 1 2 2 0 0 88 83 94.32 5A
江宁区秣陵初级中学 0 0 0 5 0 88 83 94.32 5A
江宁区东善桥初级中学 0 3 0 2 0 88 83 94.32 5A
南京市江宁科学园小学 0 3 2 1 0 93 87 93.55 5A
南京市永泰路小学 0 2 2 2 0 91 85 93.41 5A
南京市江宁区淳化初级中学 0 2 2 2 0 91 85 93.41 5A
南京市江宁区土桥中心小学 0 2 0 5 0 92 85 92.39 5A
南京市东山小学 0 4 0 0 3 91 84 92.31 5A
南京市江宁区桃初级红中学 0 6 1 0 0 88 81 92.05 5A
南京市江宁区上峰初级中学 0 3 1 0 3 88 81 92.05 5A
南京东山外国语学校 2 4 0 2 0 94 86 91.49 5A
江宁区陆郎初级中学 0 5 3 0 0 90 82 91.11 5A
南京市江宁区江宁初级中学 2 0 3 0 3 88 80 90.91 5A
南京市东郊小镇小学 4 0 2 1 0 77 70 90.91 5A
南京师范大学附属中学江宁分校 2 5 2 0 0 98 89 90.82 5A
南京市江宁高级中学 4 2 3 0 0 98 89 90.82 5A
江宁区汤山初级中学 0 1 1 7 0 95 86 90.53 5A
南京市江宁区秣陵中心小学 0 7 2 0 0 93 84 90.32 5A
南京市百家湖小学 0 6 3 0 0 93 84 90.32 5A
南京市江宁实验小学 0 5 4 0 0 93 84 90.32 5A
南京市江宁区铜山中心小学 2 2 0 5 0 92 83 90.22 5A
南京市江宁区禄口中心小学 0 5 2 2 0 92 83 90.22 5A
江宁区丹阳学校 3 2 1 3 0 91 82 90.11 5A
南京市江宁区铜山初级中学 0 7 2 0 0 91 82 90.11 5A
南京市上元小学 0 4 2 0 3 91 82 90.11 5A
南京市上元中学 0 5 1 0 3 89 80 89.89 4A
南京市潭桥小学 0 5 2 0 3 93 83 89.25 4A
南京市将军山小学 0 3 2 5 0 93 83 89.25 4A
南京市江宁区铜井中心小学 0 5 2 1 3 93 82 88.17 4A
南京市江宁区横溪中心小学 0 3 1 7 0 90 79 87.78 4A
南京市江宁区龙都中心小学 0 5 1 5 0 90 79 87.78 4A
南京市秣陵中学 0 7 5 0 0 96 84 87.50 4A
江宁区麒麟初级中学 0 1 1 6 3 88 77 87.50 4A
南京市金箔路小学 2 4 0 0 6 93 81 87.10 4A
江宁区麒麟中心小学 0 2 1 6 3 90 78 86.67 4A
南京宇通实验学校 2 3 1 6 0 79 67 84.81 4A
百家湖小学宏运分校 6 0 3 3 0 78 66 84.62 4A
南京市江宁区湖熟中心小学 3 6 1 5 0 90 75 83.33 4A
南京市江宁区铜井初级中学 1 4 2 5 3 88 73 82.95 4A
南京市江宁区东善桥中心小学 0 7 2 7 0 90 74 82.22 4A
南京市江宁区上峰中心小学 0 6 2 5 3 90 74 82.22 4A
南京市江宁区汤山中心小学 0 7 0 6 3 90 74 82.22 4A
南京市江宁区陶吴中心小学 4 9 3 2 0 91 73 80.22 4A
南京市江宁区江宁中心小学 0 6 4 5 3 90 72 80.00 4A
南京市江宁区禄口初级中学 1 7 6 3 3 91 71 78.02 4A
南京市觅秀街中学 / / / / / / / / 不予评级