南师附中江宁分校上坊小学2020-21学年度第一学期期初教学“五认真”检查安排
发表日期:2020/8/30 8:28:46 出处:江宁区上坊中心小学 作者:刘贵金 有834位读者读过
南师附中江宁分校上坊小学2020-21学年度第一学期期初教学“五认真”检查安排
一、检查时间:2020年8月31日 下午2:30
二、检查内容:备课(两周)、学生簿本准备情况、教学计划制定在备课本上。
三、检查地点:1号楼3楼录播室
四、检查成员:
组长:戚荣晓 副组长:刘贵金
组员:郑九洲、陈亚云、龚冬华、茆圆圆、朱 芳、居园园、孙其创
五、具体安排:
序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 | 序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 |
1 | 唐 娴 | 一语7、一书法1、一道法2 | 1 | 吴代红 | 二语7、二书法1 |
2 | 史兰芳 | 一语7、一书法1 | 2 | 王春燕 | 二语7、二书法1 |
3 | 陆爱萍 | 一语7、一书法1 | 3 | 王莹莹 | 二语7、二书法1、二道法2 |
4 | 陈亚云 | 一语7、一书法1 | 4 | 张红英 | 二语7、二书法1 |
5 | 罗春晖 | 一语7、一书法1、一道法2 | 5 | 杨 敏 | 二语7、二书法1、二道法2 |
6 | 潘菊华 | 一语7、一书法1 | 6 | 徐 静 | 二语7、二书法1 |
检查人:吴良胜 |
序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 | 序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 |
1 | 戚荣晓 | 三语6、三书法1 | 1 | 徐嘉宁 | 四语6、四书法1、四道法2、四综合1 |
2 | 曹亚萍 | 三语6、三书法1、三道法2、三综合1 | 2 | 胡桂玉 | 四语6、四书法1、四道法2、四综合1 |
3 | 苏明燕 | 三语6、三书法1、三道法2、三综合1 | 3 | 王梅津 | 四语6、四书法1、四道法2、四综合1 |
4 | 潘美霞 | 三语6、三书法1、三道法2、三综合1 | 4 | 刘立琪 | 四语6、四书法1、四综合1 |
5 | 王山花 | 三语6、三书法1、三道法2 | 5 | 吴良胜 | 四语6、四书法1、四综合1 |
6 | 陈丽萍 | 三语6、三书法1、三道法2、三综合1 | 6 | 徐广银 | 四语6、四书法1、四道法2、四综合1 |
检查人:陈亚云 |
序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 | 序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 |
1 | 汤春燕 | 五语5、五书法1、五道法2、五美术2 | 1 | 周建华 | 六语5、六书法1 |
2 | 董殿全 | 五语5、五书法1 | 2 | 徐攀峰 | 六语5、六书法1、六道法2 |
3 | 谢惠香 | 五语5、五书法1、五道法2 | 3 | 魏晓凤 | 六语5、六书法1 |
4 | 陈妍馨 | 五语5、五书法1、五道法2 | 4 | 张生梅 | 六语5、六书法1、六道法2、六综合1 |
5 | 高晓华 | 五语5、五书法1 | 5 | 佘玉玲 | 六语5、六书法1、六道法2、六综合1 |
6 | 朱 晔 | 五语5、五书法1、五道法2 | 6 | 孙 琴 | 六语5、六书法1 |
检查人:戚荣晓 |
序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 | 序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 |
1 | 王虹霁 | 一数5 | 1 | 茆圆圆 | 二数5 |
2 | 李 艳 | 一数5 | 2 | 张海芹 | 三数4 |
3 | 海 玲 | 一数5 | 3 | 赵杏花 | 三数4 |
4 | 周雪芹 | 二数5 | 4 | 丁美红 | 三数4、三综合1 |
5 | 贝振蓉 | 二数5 | 5 | 纪 媛 | 四数4 |
6 | 葛家生 | 二数5 | 6 | 张 玉 | 四数4 |
检查人:朱芳 |
序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 | 序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 |
1 | 石 慧 | 四数4、四道法2 | 1 | 张 浩 | 六数5、六美术2 |
2 | 张 敏 | 四数4、四道法2 | 2 | 周秀枝 | 六数5、六美术2、六科学2 |
3 | 邵 璇 | 五数5 | 3 | 刘贵金 | 六数5、六美术2 |
4 | 曹可可 | 五数5 | 4 | 朱 芳 | 六数5、六美术2 |
5 | 彭生连 | 五数5 | 5 | 邹礼武 | 六数5、六美术2 |
6 | 陈国超 | 六数5、六美术2 | |||
检查人:茆圆圆 |
序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 | 序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 |
1 | 张小娟 | 三英3、三校本1、三综合1 | 1 | 陶圣燕 | 五英3、五校本1、五综合1 |
2 | 刘 悦 | 三英3、三校本1、三道法2 | 2 | 朱发娟 | 五英3、五校本1、五综合1 |
3 | 詹娟霞 | 三英3、三校本1、三道法2 | 3 | 徐 萍 | 五英3、五校本1、五综合1、五道法2 |
4 | 赵 娟 | 四英3、四校本1 | 4 | 王 捷 | 五英3、五校本1、五综合1、五美术2 |
5 | 龚冬华 | 四英3、四校本1 | 5 | 潘 婷 | 六英3、六校本1、六综合1、六科学2 |
6 | 赵雪红 | 四英3、四综合1 | 6 | 叶彩霞 | 六英3、六校本1、六综合1 |
7 | 居圆圆 | 六英3、六校本1 | |||
检查人:居园园 |
序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 | 序号 | 姓名 | 所带学科 及 周课时 |
1 | 郑九洲 | 一体育4 | 1 | 孙其创 | 一体育4、六体育3 |
2 | 鲁 珊 | 四体育3、五体育3 | 2 | 张楚楚 | 二音乐2、三音乐2 |
3 | 周 静 | 二体育4、三体育3 | 3 | 王忠勤 | 四音乐2 |
4 | 梁月茹 | 四体育3 | 4 | 何瑶瑶 | 五音乐2 |
5 | 刘 江 | 五体育3 | 5 | 许文明 | 二音乐2、六音乐2 |
6 | 谢小青 | 六体育3、六音乐2 | 6 | 徐 梦 | 二美术 |
7 | 谢洛美 | 一音乐2 | 7 | 王新红 | 三美术2、四美术2 |
8 | 刘 勇 | 三体育3、三科学2 | 8 | 王圣林 | 四美术2、五美术2 |
9 | 杨 松 | 一体育4 | 9 | 陈金秋 | 一美术2 |
10 | 许 坤 | 二体育4 | 10 | 王媛媛 | 四信息1、五信息1 |
11 | 杨 亮 | 二科学1、三科学2 | 11 | 孙振宏 | 三信息1、六信息1 |
12 | 刘 璇 | 二科学1、四科学2 | 12 | 郑善仁 | 二道法2 |
13 | 陈茂长 | 五科学2 | 13 | 鲁 明 | 五道法2、六道法2 |
14 | 薛顺海 | 一科学1、六科学2 | 14 | 李富春 | 三道法2 |
检查人 | 孙其创 | 检查人 | 郑九洲 |