2020年足球班级联赛成绩
发表日期:2020/11/30 16:30:33 出处:江宁区上坊中心小学 作者:孙其创 有913位读者读过
三年级班级足球联赛成绩榜
| 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) |
三(1) |
| 2:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 2:0 |
三(2) | 0:2 |
| 1:6 | 0:2 | 2:2 | 2:2 |
三(3) | 1:2 | 6:1 |
| 4:0 | 3:1 | 2:0 |
三(4) | 0:1 | 2:0 | 0:4 |
| 1:0 | 0:0 |
三(5) | 1:5 | 2:2 | 1:3 | 0:1 |
| 0:1 |
三(6) | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 |
|
四年级班级足球联赛成绩
| 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) |
四(1) |
| 3:1 | 4:1 | 4:0 | 6:0 | 3:2 |
四(2) | 1:3 |
| 3:1 | 3:1 | 8:0 | 0:2 |
四(3) | 1:4 | 1:3 |
| 0:2 | 0:0 | 1:4 |
四(4) | 0:4 | 1:3 | 2:0 |
| 3:4 | 0:6 |
四(5) | 0:6 | 0:8 | 0:0 | 4:3 |
| 0:4 |
四(6) | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 6:0 | 4:0 |
|
五年级班级足球联赛成绩
| 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) |
五(1) |
| 0:11 | 3:2 | 0:13 | 1:0 | 0:8 |
五(2) | 11:0 |
| 3:0 | 4:2 | 14:0 | 2:0 |
五(3) | 2:3 | 0:3 |
| 2:5 | 5:0 | 2:0 |
五(4) | 13:0 | 2:4 | 5:2 |
| 13:0 | 2:1 |
五(5) | 0:1 | 0:14 | 0:5 | 0:13 |
| 0:5 |
五(6) | 8:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 5:0 |
|
积分榜
班级 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
三(1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 | 一 |
三(2) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2 | 五 |
三(3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 二 |
三(4) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | 三 |
三(5) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | 六 |
三(6) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 四 |
班级 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
四(1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | 一 |
四(2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | 三 |
四(3) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | 六 |
四(4) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | 五 |
四(5) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 4 | 四 |
四(6) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 | 二 |
班级 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
五(1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 6 | 五 |
五(2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 15 | 一 |
五(3) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | 四 |
五(4) | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 12 | 二 |
五(5) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | -38 | 0 | 六 |
五(6) | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 6 | 三 |
| 班级 | 姓名 | 进球(失球) |
最佳射手 | 三(3) | 蒋鑫明 | 13 |
最佳球员 | 三(1) | 陈睿博 | 6 |
最佳守门员 | 三(1) | 李 杰 | 2 |
| 班级 | 姓名 | 进球(失球) |
最佳射手 | 四(1) | 钱星宇 | 15 |
最佳球员 | 四(2) | 彭 昊 | 14 |
最佳守门员 | 四(1) | 佘心源 | 4 |
| 班级 | 姓名 | 进球(失球) |
最佳射手 | 五(4) | 陶智宇 | 24 |
最佳球员 | 五(2) | 闵庆昊 | 22 |
最佳守门员 | 五(2) | 李忱泽 | 2 |
三年级优秀球员
三(1)马辰雨 三(2)刘俊浩 三(3)黄嘉锐
三(4)余东晨 三(5)祝禹哲 三(6)张浩宇
四年级优秀球员
四(1)郭梓轩 四(2)魏子阳 四(3)何晟泽
四(4)孙雨轩 四(5)李嘉阔 四(6)赖宇阳
五年级优秀球员
五(1)李语欣 五(2)王开源 五(3)张子阳
五(4)范凤然 五(5)李星月 五(6)蔡欣玥
足球班级集体项目
一年级:一(1) 一(3) 一(6) 一(5) 一(2) 一(4)
二年级:二(6) 二(5) 二(3) 二(2) 二(1) 二(4)
三年级:三(4) 三(5) 三(3) 三(1) 三(6) 三(2)
四年级:四(2) 四(1) 四(6) 四(4) 四(5) 四(3)
五年级:五(6) 五(1) 五(5) 五(4) 五(2) 五(3)
六年级:六(4) 六(2) 六(5) 六(3) 六(6) 六(1)
(红色:并列)