上坊中心小学2009~2010学年度第一学期总课表
发表日期:2009/9/1 16:42:09 出处:本站 作者:无 有816位读者读过
上坊中心小学2009~2010学年度第一学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009年 9月 1日起使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 午别 | 节次 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 |
一 | 上午 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 |
2 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 科学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | ||
大 课 间 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 地方 | 语文 | 美术 | 音乐 | 科学 | 科学 | 语文 | 品德与社会 | 地方 | 音乐 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 英语 | 数学 | ||
4 | 地方 | 体育 | 品德与生活 | 美术 | 音乐 | 地方 | 地方 | 体育 | 综合实践 | 科学 | 地方 | 美术 | 体育 | 地方 | 英语 | 音乐 | 科学 | 体育 | 音乐 | 科学 | 综合实践 | 美术 | 体育 | 音乐 | 体育 | 体育 | 品德与社会 | 音乐 | 美术 | ||
下午 | 5 | 品德与生活 | 数学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 音乐 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 英语 | 科学 | 美术 | 音乐 | 科学 | 品德与社会 | 音乐 | 体育 | 地方 | 美术 | 美术 | 综合实践 | 科学 | 综合实践 | 信息 | 综合实践 | |
6 | 品德与社会 | 体育 | 美术 | 体育 | 音乐 | 体育 | 科学 | 语文 | 语文 | 科学 | 地方 | 地方 | 音乐 | 信息 | 语文 | 地方 | 美术 | 综合实践 | 科学 | 美术 | 体育 | ||||||||||
阳 光 体 育 锻 炼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 数学 | 数学 | 美术 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | ||
大 课 间 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 音乐 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 品德与生活 | 体育 | 英语 | 信息 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 数学 | 综合实践 | 品德与社会 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 综合实践 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | ||
4 | 美术 | 品德与生活 | 体育 | 音乐 | 体育 | 体育 | 语文 | 数学 | 体育 | 地方 | 品德与社会 | 音乐 | 美术 | 信息 | 品德与社会 | 体育 | 美术 | 综合实践 | 美术 | 品德与社会 | 体育 | 品德与社会 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 体育 | 体育 | 综合实践 | 品德与社会 | ||
下午 | 5 | 体育 | 音乐 | 地方 | 语文 | 品德与生活 | 美术 | 体育 | 地方 | 美术 | 品德与社会 | 信息 | 体育 | 科学 | 体育 | 综合实践 | 音乐 | 语文 | 体育 | 科学 | 体育 | 美术 | 科学 | 科学 | 信息 | 地方 | 音乐 | 美术 | 品德与社会 | 科学 | |
6 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 综合实践 | 科学 | 品德与社会 | 美术 | 综合实践 | 体育 | 信息 | 科学 | 音乐 | 地方 | 科学 | 美术 | 体育 | 科学 | 信息 | 品德与社会 | 体育 | 音乐 | ||||||||||
阳 光 体 育 锻 炼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||
大 课 间 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 品德与生活 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育 | 品德与社会 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 科学 | 地方 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 品德与社会 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 综合实践 | ||
4 | 品德与生活 | 语文 | 体育 | 地方 | 体育 | 体育 | 音乐 | 美术 | 美术 | 体育 | 体育 | 信息 | 综合实践 | 科学 | 音乐 | 体育 | 地方 | 综合实践 | 音乐 | 美术 | 体育 | 体育 | 地方 | 体育 | 品德与社会 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育 | ||
下午 | 5 | 体育 | 地方 | 美术 | 语文 | 音乐 | 品德与生活 | 地方 | 语文 | 综合实践 | 综合实践 | 音乐 | 体育 | 信息 | 综合实践 | 美术 | 品德与社会 | 体育 | 品德与社会 | 综合实践 | 信息 | 科学 | 美术 | 体育 | 综合实践 | 科学 | 音乐 | 地方 | 美术 | 科学 | |
6 | 语文 | 美术 | 综合实践 | 音乐 | 体育 | 品德与社会 | 品德与社会 | 信息 | 品德与社会 | 美术 | 体育 | 综合实践 | 科学 | 品德与社会 | 品德与社会 | 品德与社会 | 音乐 | 综合实践 | 音乐 | 科学 | 信息 | ||||||||||
阳 光 体 育 锻 炼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 品德与社会 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | ||
大 课 间 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 美术 | 体育 | 品德与生活 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 综合实践 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育 | 英语 | 综合实践 | 语文 | 语文 | 音乐 | 英语 | 英语 | 英语 | 美术 | 语文 | 语文 | 品德与社会 | ||
4 | 美术 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 地方 | 体育 | 品德与生活 | 体育 | 音乐 | 品德与社会 | 科学 | 品德与社会 | 美术 | 体育 | 品德与社会 | 信息 | 美术 | 信息 | 体育 | 音乐 | 综合实践 | 品德与社会 | 品德与社会 | 综合实践 | 体育 | 科学 | 综合实践 | 美术 | ||
下午 | 5 | 体育 | 语文 | 地方 | 语文 | 美术 | 体育 | 品德与生活 | 音乐 | 地方 | 语文 | 科学 | 地方 | 美术 | 综合实践 | 音乐 | 体育 | 美术 | 地方 | 体育 | 品德与社会 | 品德与社会 | 语文 | 音乐 | 美术 | 美术 | 英语 | 体育 | 品德与社会 | 地方 | |
6 | 音乐 | 品德与社会 | 科学 | 美术 | 音乐 | 体育 | 信息 | 语文 | 品德与社会 | 音乐 | 品德与社会 | 美术 | 信息 | 体育 | 体育 | 音乐 | 体育 | 品德与社会 | 综合实践 | 体育 | 音乐 | ||||||||||
阳 光 体 育 锻 炼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 上午 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 地方 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 品德与生活 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 信息 | 数学 | 语文 | ||
大 课 间 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地方 | 体育 | 品德与生活 | 美术 | 体育 | 体育 | 数学 | 数学 | 数学 | 音乐 | 英语 | 数学 | 综合实践 | 数学 | 英语 | 科学 | 音乐 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 音乐 | 数学 | 科学 | 信息 | 品德与社会 | 数学 | 地方 | 英语 | ||
4 | 体育 | 音乐 | 美术 | 地方 | 地方 | 品德与生活 | 体育 | 地方 | 信息 | 美术 | 体育 | 综合实践 | 品德与社会 | 音乐 | 体育 | 科学 | 科学 | 音乐 | 体育 | 综合实践 | 美术 | 体育 | 信息 | 体育 | 品德与社会 | 地方 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
下午 | 5 | 音乐 | 数学 | 体育 | 品德与生活 | 品德与生活 | 美术 | 音乐 | 体育 | 体育 | 综合实践 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 综合实践 | 地方 | 综合实践 | 体育 | 美术 | 体育 | 综合实践 | 综合实践 | 科学 | 综合实践 | 体育 | 科学 | 音乐 | 科学 | 语文 | |
6 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 | ||
阳 光 体 育 锻 炼 |